Zespó³ Szkó³ Muzycznychim. Micha³a Spisakaw D¹browie Górniczej |
„Od muzyki piêkniejsza jest tylko cisza” Paul Claudel
|
| Dzisiaj jest 20.05.2012 |
Laureaci
XII Konkurs
I grupa wiekowa
| I nagroda | Jarosz Krystian - tr¹bka | PSM I st. Jaworzno |
| Siwek Wojciech - tr¹bka | PSM I st. ¯ywiec | |
| II nagroda | Kuœ Adrian - tr¹bka | PSM I i II st. Jastrzêbie Zdrój |
| Imielski Jakub - tr¹bka | PSM I st. ¯ywiec |
II grupa wiekowa
| I nagroda | Nowak Piotr - tr¹bka | ZSM Czêstochowa |
| II nagroda | Poks Sylwester - tr¹bka | ZSM Czêstochowa |
| Tkaczyk Andrzej - puzon | POSM I i II st. Bielsko-Bia³a | |
| III nagroda | Bartusiak Adam - waltornia | OSM I i II st. Bytom |
| Tkaczyk Andrzej - puzon | POSM I i II st. Bielsko-Bia³a | |
| Gajda Karol - puzon | ZPSM – POSM II st. Katowice | |
| Suchecki Mateusz - waltornia | ZSM D¹browa Górnicza |
XIII Konkurs
I grupa wiekowa
| I nagroda | NiedŸwiecka Zuzanna - flet | ZSM Czêstochowa |
| II nagroda | Barczuk Lidia - flet | PSM I i II st. Cieszyn - filia Wis³a |
| Kozio³ Micha³ - saksofon | PSM I st. Jaworzno | |
| III nagroda | Stró¿yñska Michalina - flet | PSM I st. Ruda Œl¹ska |
| Kopeæ Bartosz - obój | PSM I st. Tarnowskie Góry |
II grupa wiekowa
| I nagroda | Kurz Adam - flet | POSM I i II st. Bielsko-Bia³a |
| II nagroda | Chyrzyñski Kamil - saksofon | POSM II st. Katowice |
| Zawodny Szymon - saksofon | POSM II st. Katowice | |
| III nagroda | Styczeñ Antonina - flet | POSM I i II st. Bielsko- Bia³a |
XIV Konkurs
I grupa wiekowa
| I nagroda | Hajda Kamil - tr¹bka | OSM I i II st. Bytom |
| Pompka Piotr - tr¹bka | ZSM Czêstochowa | |
| II nagroda | Mencner Krzysztof - puzon | PSM I i II st. Jastrzêbie Zdrój |
| Opolka Micha³ - tr¹bka | PSM I st. Tarnowskie Góry | |
| III nagroda | Mizera Wojciech - waltornia | OSM I i II st. Bytom |
| Moca³a Tomasz - tr¹bka | OSM I i II st. Bytom | |
| Stañczyk Wojciech - tr¹bka | PSM I st. Chrzanów | |
| Dro¿niak Przemys³aw - puzon | ZSM D¹browa Górnicza | |
| Targowski Mateusz - tr¹bka | PSM I st. Jaworzno |
II grupa wiekowa
| I nagroda | Witek Katarzyna - puzon | POSM I i II st. Bielsko - Bia³a |
| Jarosz Krystian - tr¹bka | POSM Katowice | |
| II nagroda | ¯urada Adam - puzon | POSM Katowice |
| III nagroda | Szopa Kamil - puzon | PSM I i II st. Cieszyn |
| Siwek Wojciech - tr¹bka | ZSM II st. ¯ywiec | |
XV Konkurs
I grupa wiekowa
| I nagroda | Pi¹tek Agata - klarnet | ZSM Czêstochowa |
| II nagroda | Mosurek Filip - klarnet | ZPSM POSM I st. Katowice |
| Walesa Karolina - flet | PSM I i II st. Katowice | |
| Muras Jakub - saksofon | PSM I st. ¯ory | |
| III nagroda | Bia³ek Gabriela - flet | PSM I i II st. Cieszyn |
| Koszowski Krzysztof - saksofon | PSM I st. Jaworzno | |
| Ko³tun Konrad - klarnet | ZSM Czêstochowa | |
| Wyborski Patryk - flet | OSM I i II st. Bytom |
II grupa wiekowa
| II nagroda | Barczuk Lidia - flet | PSM I i II st. Cieszyn |
| Kazanowska Oliwia - flet | ZPSM POSM II st. Katowice | |
| III nagroda | Æwikliñski Patryk - saksofon | ZSM Czêstochowa |
| NiedŸwiecka Zuzanna - flet | ZSM Czêstochowa | |
| Jasiñski Szczepan - obój | PSM I i II st. Nowy S¹cz | |
| Kurpanik Aneta - obój | PSM I i II st. Rybnik | |
| Dobrowolski Bart³omiej - klarnet | PSM I st. Oœwiêcim | |
XVI Konkurs
I grupa wiekowa
| Grand Prix | Targowski Mateusz - tr¹bka | PSM I st. Jaworzno |
| I nagroda | Stolarczyk Marek - puzon | POSM I i II st. Bielsko-Bia³a |
| II nagroda | Fr¹czkiewicz Konrad - tr¹bka | PSM I st. Jaworzno |
| Lekstan Krzysztof - tr¹bka | PSM I st. Jaworzno | |
| III nagroda | Ruszczyñski Krzysztof - tr¹bka | PSM I st. ¯ory |
| Kaszuba Wojciech - tr¹bka | PSM I i II st. Katowice |
II grupa wiekowa
| I nagroda | Mencner Krzysztof - puzon | PSM I i II st. Jastrzêbie Zdrój |
| II nagroda | Chmielewska Edyta- waltornia | POSM I i II st. Bielsko-Bia³a |
| Dro¿niak Przemys³aw - puzon | ZPSM-POSM II st. Katowice | |
| Orzyñski Krzysztof - tuba | ZPSM-POSM II st. Katowice | |
| III nagroda | Moca³a Tomasz - tr¹bka | OSM I st. Bytom |
| Krause Grzegorz - tr¹bka | ZPSM-POSM II st. Katowice | |
XVII Konkurs
I grupa wiekowa
| Grand Prix | Orliñski Marcin - fagot | ZPSM-POEZSM Warszawa |
| I nagroda | Kulawik Klaudia - flet | ZPSM - POSM I st. Katowice |
| Irzyk Gabriela - flet | ZSM D¹browa Górnicza | |
| Branny Daria - flet | PSM I i II st. Cieszyn | |
| II nagroda | Matuszczyk Alicja - obój | POSM I i II st. Bielsko Bia³a |
| III nagroda | Bakun Lidia - saksofon | PSM I st. Chrzanów |
II grupa wiekowa
| I nagroda | Dobrowolski Bart³omiej - klarnet | POSM II st. Katowice |
| III nagroda | Kozio³ Micha³ - saksofon | POSM II st. Katowice |
| M³ynarska Paulina - saksofon | PSM I st. ¯ywiec | |
XVIII Konkurs
I grupa wiekowa
| I nagroda | Bartosz Maci¹¿ek - waltornia | ZSM D¹browa Gornicza |
| Krzysztof Lekstan - tr¹bka | POSM I st. Jaworzno | |
| Marcin Sikorski - waltornia | ZSM nr 4 Warszawa | |
| II nagroda | Eryk Mencer - puzon | PSM I st. ¯ory |
| Jakub JóŸwiak- tr¹bka | PSM I st.Ko³o | |
| III nagroda | Szymon Pelc- waltornia | ZSM D¹browa Górnicza |
| Filip ¯ó³towski - tr¹bka | PSM I st. Bêdzin | |
| Patryk Tokarski - waltornia | ZSM Krosno |
II grupa wiekowa
| I nagroda | Dominik Karaszewski - waltornia | ZPSM nr 4 Warszawa |
| Marek Stolarczyk - puzon | POSM I i II st. Bielsko Bia³a | |
| II nagroda | Miko³aj Kubicki - tr¹bka | POSM II st. Czêstochowa |
| Konrad Fr¹czkiewicz - tr¹bka | ZPSM POSM II st. Katowice | |
| Micha³ Olearczyk - tuba | POSM I i II st. Bielsko Bia³a | |
| III nagroda | Szymon Rywalski - waltornia | SM I iII st.Gdynia |
| Szymon GwóŸdŸ - tr¹bka | PSM I i II st. Konin | |
| Mateusz Targowski - tr¹bka | ZPSM POSM II st. Katowice | |
| Micha³ Kamiñski - tuba | PSM I i II st. Nowy S¹cz |